Treasury Kripto
Lacak perusahaan publik dan pemerintah yang memiliki cryptocurrency sebagai bagian dari cadangan treasury mereka.
200
Total Entitas
35
Negara
17
Total Aset Dilacak
$143.15B
Total Nilai dalam USD
| # | Entitas | Tipe | Kepemilikan | Aktivitas 30 Hari Terakhir | Biaya | Nilai Hari Ini (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Strategy MSTR.US | Perusahaan | +7.235 BITCOIN | $54.77B | $51.11B | |
| 2 | 🇺🇸 United States | Pemerintah | — | — | $23.38B | |
| 3 | 🇨🇳 China | Pemerintah | — | — | $13.47B | |
| 4 | 🇺🇸 BitMine Immersion BMNR.US | Perusahaan | +188.461 ETHEREUM | — | $9.32B | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | Pemerintah | — | — | $4.34B | |
| 6 | 🇺🇸 MARA Holdings MARA.US | Perusahaan | — | — | $3.75B | |
| 7 | 🇺🇸 XXI XXI.US | Perusahaan | — | — | $3.09B | |
| 8 | 🇯🇵 Metaplanet 3350.T | Perusahaan | — | $3.59B | $2.49B | |
| 9 | 🇺🇸 Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | Perusahaan | — | — | $2.13B | |
| 10 | 🇺🇸 SharpLink SBET.US | Perusahaan | — | $3.10B | $1.80B | |
| 11 | 🇺🇸 Bullish BLSH.US | Perusahaan | — | — | $1.77B | |
| 12 | 🇺🇸 Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | Perusahaan | — | $2.41B | $1.50B | |
| 13 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN.US | Perusahaan | +841 BITCOIN+2.460 ETHEREUM | $1.43B | $1.41B | |
| 14 | 🇺🇸 Riot Platforms RIOT.US | Perusahaan | — | — | $1.28B | |
| 15 | 🇺🇸 The Ether Machine ETHM.US | Perusahaan | — | — | $1.03B | |
| 16 | 🇺🇸 Hut 8 Mining Corp HUT.US | Perusahaan | — | — | $971.26M | |
| 17 | 🇰🇵 North Korea | Pemerintah | — | — | $961.76M | |
| 18 | 🇺🇸 Strive ASST.US | Perusahaan | — | — | $931.25M | |
| 19 | 🇺🇸 CleanSpark CLSK.US | Perusahaan | — | — | $928.93M | |
| 20 | 🇺🇸 Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US | Perusahaan | — | $115.32M | $877.07M | |
| 21 | 🇺🇸 Tesla TSLA.US | Perusahaan | — | $386.00M | $816.17M | |
| 22 | 🇧🇹 Bhutan | Pemerintah | — | — | $763.69M | |
| 23 | 🇺🇸 ALT5 Sigma ALTS.US | Perusahaan | — | $1.31B | $751.59M | |
| 24 | 🇺🇸 Evernorth Holdings XRPN.US | Perusahaan | — | — | $665.03M | |
| 25 | 🇺🇸 Block XYZ.US | Perusahaan | — | $281.79M | $622.64M | |
| 26 | 🇺🇸 Forward Industries FWDI.US | Perusahaan | — | $1.59B | $611.12M | |
| 27 | 🇨🇳 GD Culture Group GDC.US | Perusahaan | — | $841.50M | $531.87M | |
| 28 | 🇸🇻 El Salvador | Pemerintah | — | — | $530.05M | |
| 29 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Pemerintah | — | — | $449.11M | |
| 30 | 🇺🇸 American Bitcoin ABTC.US | Perusahaan | +392 BITCOIN | — | $442.16M | |
| 31 | 🇨🇳 Next Technology Holding NXTT.US | Perusahaan | — | $183.07M | $413.65M | |
| 32 | 🇺🇸 Gemini Space Station GEMI.US | Perusahaan | — | $310.09M | $399.30M | |
| 33 | 🇺🇸 ProCap BTC BRR.US | Perusahaan | +457 BITCOIN | — | $386.99M | |
| 34 | 🇺🇸 KindlyMD NAKA.US | Perusahaan | — | — | $382.80M | |
| 35 | 🇺🇸 GameStop Corp. GME.US | Perusahaan | — | — | $334.01M | |
| 36 | 🇺🇸 CEA Industries BNC.US | Perusahaan | — | $438.46M | $332.54M | |
| 37 | 🇺🇸 Bit Digital BTBT.US | Perusahaan | — | $467.57M | $319.84M | |
| 38 | 🇭🇰 Boyaa Interactive International Limited 434.HK | Perusahaan | — | $278.65M | $290.12M | |
| 39 | 🇺🇸 TON Strategy Co TONX.US | Perusahaan | — | $713.00M | $289.54M | |
| 40 | 🇺🇸 Empery Digital EMPD.US | Perusahaan | -357,92 BITCOIN | $455.34M | $264.07M | |
| 41 | 🇧🇷 OranjeBTC OBTC3.SA | Perusahaan | — | $392.28M | $263.97M | |
| 42 | 🇩🇪 Bitcoin Group SE ADE.DE | Perusahaan | — | — | $255.65M | |
| 43 | 🇨🇳 Cango CANG.US | Perusahaan | -4.504,7 BITCOIN | — | $214.42M | |
| 44 | 🇺🇸 Solana Company HSDT.US | Perusahaan | — | — | $203.40M | |
| 45 | 🇺🇸 Tron Inc TRON.US | Perusahaan | +2.391.161 TRON | $210.70M | $194.25M | |
| 46 | 🇺🇸 DeFi Development Corp. DFDV.US | Perusahaan | — | $236.56M | $194.19M | |
| 47 | 🇬🇧 The Smarter Web Company PLC SWC.AQ | Perusahaan | +25 BITCOIN | $291.38M | $190.69M | |
| 48 | 🇺🇸 Upexi UPXI.US | Perusahaan | — | $306.00M | $178.49M | |
| 49 | 🇺🇸 Sharps Technology STSS.US | Perusahaan | — | $389.33M | $176.67M | |
| 50 | 🇺🇸 Aurelion AURE.US | Perusahaan | — | $134.00M | $169.41M | |
| 51 | 🇰🇾 Microcloud Hologram HOLO.US | Perusahaan | — | $197.65M | $166.87M | |
| 52 | 🇰🇾 Yueda Digital Holding YDKG.US | Perusahaan | — | — | $165.86M | |
| 53 | 🇫🇷 Sequans Communications S.A. SQNS.US | Perusahaan | — | $265.77M | $155.23M | |
| 54 | 🇨🇳 Nano Labs NA.US | Perusahaan | — | $91.28M | $153.56M | |
| 55 | 🇺🇸 DDC Enterprise Limited DDC.US | Perusahaan | +685 BITCOIN | $175.66M | $146.65M | |
| 56 | 🇺🇸 BTCS BTCS.US | Perusahaan | — | — | $145.90M | |
| 57 | 🇺🇸 ETHZilla ETHZ.US | Perusahaan | — | — | $145.20M | |
| 58 | 🇫🇷 Capital B ALCPB.PA | Perusahaan | — | $305.25M | $143.46M | |
| 59 | 🇺🇸 Canaan CAN.US | Perusahaan | +48 BITCOIN | — | $134.31M | |
| 60 | 🇺🇸 AVAX One | Perusahaan | — | — | $130.08M | |
| 61 | 🇺🇸 Exodus Movement EXOD.US | Perusahaan | — | — | $125.89M | |
| 62 | 🇸🇬 BITFUFU FUFU.US | Perusahaan | — | — | $125.10M | |
| 63 | 🇯🇵 NEXON Co., Ltd. 3659.T | Perusahaan | — | $99.97M | $121.76M | |
| 64 | 🇨🇦 Bitfarms Ltd. BITF.US | Perusahaan | — | — | $117.58M | |
| 65 | 🇺🇸 Fold Holdings FLD.US | Perusahaan | — | — | $108.22M | |
| 66 | 🇺🇸 Cipher Mining CIFR.US | Perusahaan | — | — | $106.37M | |
| 67 | 🇦🇪 Phoenix Group PLC PHX.AD | Perusahaan | — | — | $105.14M | |
| 68 | 🇯🇵 Remixpoint 3825.T | Perusahaan | — | $141.04M | $100.08M | |
| 69 | 🇺🇸 Sui Group Holdings SUIG.US | Perusahaan | — | — | $98.31M | |
| 70 | 🇯🇵 Anap Holdings 3189.T | Perusahaan | — | $127.33M | $95.49M | |
| 71 | 🇺🇸 FG Nexus FGNX.US | Perusahaan | — | — | $83.39M | |
| 72 | 🇳🇱 Treasury NEDSE.AS | Perusahaan | — | — | $78.79M | |
| 73 | 🇺🇸 KULR Technology Group KULR.US | Perusahaan | — | $106.79M | $74.94M | |
| 74 | 🇸🇪 H100 Group GS9.F | Perusahaan | — | $80.80M | $74.22M | |
| 75 | 🇮🇱 ZOOZ ZOOZ.TA | Perusahaan | — | $120.38M | $73.47M | |
| 76 | 🇺🇸 USBC USBC.US | Perusahaan | — | — | $70.92M | |
| 77 | 🇺🇸 CleanCore Solutions ZONE.US | Perusahaan | — | — | $66.44M | |
| 78 | 🇺🇸 Cypherpunk Technologies CYPH.US | Perusahaan | — | $97.00M | $65.38M | |
| 79 | 🇨🇳 SOS Limited SOS.US | Perusahaan | — | — | $63.07M | |
| 80 | 🇺🇸 Figma FIG | Perusahaan | — | $55.00M | $59.75M | |
| 81 | 🇭🇰 Ming Shing Group MSW.US | Perusahaan | — | $74.35M | $59.07M | |
| 82 | 🇺🇸 Hyperion DeFi HYPD.US | Perusahaan | — | — | $57.49M | |
| 83 | 🇨🇦 Bitcoin Treasury Corp BTCT.V | Perusahaan | — | $83.07M | $54.70M | |
| 84 | 🇯🇵 Convano 6574.T | Perusahaan | — | — | $54.09M | |
| 85 | 🇳🇴 Aker ASA AKER.OL | Perusahaan | — | $40.66M | $53.47M | |
| 86 | 🇨🇳 CIMG IMG.US | Perusahaan | — | — | $51.77M | |
| 87 | 🇨🇦 SOL Strategies HODL.CN | Perusahaan | — | — | $46.29M | |
| 88 | 🇬🇧 Satsuma Technology SATS.L | Perusahaan | — | — | $43.97M | |
| 89 | 🇹🇭 The Brooker Group BTC.BK | Perusahaan | — | — | $43.76M | |
| 90 | 🇺🇸 Core Scientific CORZ.US | Perusahaan | -1.503 BITCOIN | — | $43.47M | |
| 91 | 🇧🇷 Méliuz CASH3.SA | Perusahaan | — | $62.48M | $42.88M | |
| 92 | 🇺🇸 Hyperscale Data GPUS.US | Perusahaan | +67,83 BITCOIN | — | $42.59M | |
| 93 | 🇦🇷 MercadoLibre MELI.BA | Perusahaan | — | $22.00M | $40.45M | |
| 94 | 🇰🇷 Bitmax Co 377030.KQ | Perusahaan | — | $56.78M | $39.09M | |
| 95 | 🇺🇸 Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US | Perusahaan | — | $24.50M | $38.39M | |
| 96 | 🇲🇹 Samara Asset Group SRAG.DU | Perusahaan | — | — | $38.29M | |
| 97 | 🇦🇺 DigitalX DCC.AX | Perusahaan | — | — | $37.49M | |
| 98 | 🇰🇾 Prenetics PRE.US | Perusahaan | — | $54.37M | $36.17M | |
| 99 | 🇺🇸 GameSquare Holdings GAME.US | Perusahaan | — | $45.00M | $32.51M | |
| 100 | 🇨🇦 Neptune Digital Assets NDA.V | Perusahaan | — | $13.78M | $32.02M |
🇺🇸
ALT5 Sigma
ALTS.US
#23
Perusahaan
Biaya
$1.31B
Nilai Hari Ini (USD)
$751.59M
🇭🇰
Boyaa Interactive International Limited
434.HK
#38
Biaya
$278.65M
Nilai Hari Ini (USD)
$290.12M
🇺🇸
TON Strategy Co
TONX.US
#39
Perusahaan
Biaya
$713.00M
Nilai Hari Ini (USD)
$289.54M










