Treasury Kripto
Lacak perusahaan publik dan pemerintah yang memiliki cryptocurrency sebagai bagian dari cadangan treasury mereka.
199
Total Entitas
35
Negara
17
Total Aset Dilacak
$136.86B
Total Nilai dalam USD
| # | Entitas | Tipe | Kepemilikan | Aktivitas 30 Hari Terakhir | Biaya | Nilai Hari Ini (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Strategy MSTR.US | Perusahaan | +5.075 BITCOIN | $54.56B | $48.55B | |
| 2 | 🇺🇸 United States | Pemerintah | +4.400 BITCOIN | — | $22.30B | |
| 3 | 🇨🇳 China | Pemerintah | — | — | $12.85B | |
| 4 | 🇺🇸 BitMine Immersion BMNR.US | Perusahaan | +179.321 ETHEREUM+1 BITCOIN | — | $8.99B | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | Pemerintah | — | — | $4.14B | |
| 6 | 🇺🇸 MARA Holdings MARA.US | Perusahaan | — | — | $3.57B | |
| 7 | 🇺🇸 XXI XXI.US | Perusahaan | — | — | $2.94B | |
| 8 | 🇯🇵 Metaplanet 3350.T | Perusahaan | — | $3.59B | $2.37B | |
| 9 | 🇺🇸 Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | Perusahaan | — | — | $2.03B | |
| 10 | 🇺🇸 SharpLink SBET.US | Perusahaan | — | $3.10B | $1.75B | |
| 11 | 🇺🇸 Bullish BLSH.US | Perusahaan | — | — | $1.69B | |
| 12 | 🇺🇸 Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | Perusahaan | — | $2.41B | $1.43B | |
| 13 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN.US | Perusahaan | +841 BITCOIN+2.460 ETHEREUM | $1.43B | $1.35B | |
| 14 | 🇺🇸 Riot Platforms RIOT.US | Perusahaan | — | — | $1.22B | |
| 15 | 🇺🇸 The Ether Machine ETHM.US | Perusahaan | — | — | $1.01B | |
| 16 | 🇺🇸 Hut 8 Mining Corp HUT.US | Perusahaan | — | — | $ 926.44M | |
| 17 | 🇰🇵 North Korea | Pemerintah | — | — | $ 917.38M | |
| 18 | 🇺🇸 Strive ASST.US | Perusahaan | +5.504,99 BITCOIN | — | $ 888.28M | |
| 19 | 🇺🇸 CleanSpark CLSK.US | Perusahaan | — | — | $ 886.06M | |
| 20 | 🇺🇸 Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US | Perusahaan | — | $ 115.32M | $ 838.97M | |
| 21 | 🇺🇸 ALT5 Sigma ALTS.US | Perusahaan | — | $1.31B | $ 833.25M | |
| 22 | 🇺🇸 Tesla TSLA.US | Perusahaan | — | $ 386.00M | $ 778.51M | |
| 23 | 🇧🇹 Bhutan | Pemerintah | — | — | $ 728.45M | |
| 24 | 🇺🇸 Evernorth Holdings XRPN.US | Perusahaan | — | — | $ 672.06M | |
| 25 | 🇺🇸 Forward Industries FWDI.US | Perusahaan | — | $1.59B | $ 608.04M | |
| 26 | 🇺🇸 Block XYZ.US | Perusahaan | — | $ 281.79M | $ 593.91M | |
| 27 | 🇨🇳 GD Culture Group GDC.US | Perusahaan | — | $ 841.50M | $ 507.32M | |
| 28 | 🇸🇻 El Salvador | Pemerintah | — | — | $ 505.59M | |
| 29 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Pemerintah | — | — | $ 428.39M | |
| 30 | 🇺🇸 American Bitcoin ABTC.US | Perusahaan | +392 BITCOIN | — | $ 421.76M | |
| 31 | 🇨🇳 Next Technology Holding NXTT.US | Perusahaan | — | $ 183.07M | $ 394.56M | |
| 32 | 🇺🇸 Gemini Space Station GEMI.US | Perusahaan | — | $ 310.09M | $ 381.37M | |
| 33 | 🇺🇸 KindlyMD NAKA.US | Perusahaan | — | — | $ 365.14M | |
| 34 | 🇺🇸 ProCap BTC BRR.US | Perusahaan | — | — | $ 338.22M | |
| 35 | 🇺🇸 CEA Industries BNC.US | Perusahaan | — | $ 438.46M | $ 324.26M | |
| 36 | 🇺🇸 GameStop Corp. GME.US | Perusahaan | — | — | $ 318.60M | |
| 37 | 🇺🇸 Bit Digital BTBT.US | Perusahaan | — | $ 467.57M | $ 311.92M | |
| 38 | 🇺🇸 TON Strategy Co TONX.US | Perusahaan | — | $ 713.00M | $ 280.35M | |
| 39 | 🇭🇰 Boyaa Interactive International Limited 434.HK | Perusahaan | — | $ 278.65M | $ 276.73M | |
| 40 | 🇺🇸 Empery Digital EMPD.US | Perusahaan | -357,92 BITCOIN | $ 455.34M | $ 251.88M | |
| 41 | 🇧🇷 OranjeBTC OBTC3.SA | Perusahaan | — | $ 392.28M | $ 251.79M | |
| 42 | 🇩🇪 Bitcoin Group SE ADE.DE | Perusahaan | — | — | $ 243.85M | |
| 43 | 🇨🇳 Cango CANG.US | Perusahaan | -4.504,7 BITCOIN | — | $ 204.53M | |
| 44 | 🇺🇸 Solana Company HSDT.US | Perusahaan | — | — | $ 202.37M | |
| 45 | 🇺🇸 DeFi Development Corp. DFDV.US | Perusahaan | — | $ 236.56M | $ 193.21M | |
| 46 | 🇺🇸 Tron Inc TRON.US | Perusahaan | +2.391.161 TRON | $ 210.70M | $ 191.89M | |
| 47 | 🇬🇧 The Smarter Web Company PLC SWC.AQ | Perusahaan | +25 BITCOIN | $ 291.38M | $ 181.89M | |
| 48 | 🇺🇸 Upexi UPXI.US | Perusahaan | — | $ 306.00M | $ 177.60M | |
| 49 | 🇺🇸 Sharps Technology STSS.US | Perusahaan | — | $ 389.33M | $ 175.78M | |
| 50 | 🇺🇸 Aurelion AURE.US | Perusahaan | — | $ 134.00M | $ 175.29M | |
| 51 | 🇰🇾 Yueda Digital Holding YDKG.US | Perusahaan | — | — | $ 161.82M | |
| 52 | 🇰🇾 Microcloud Hologram HOLO.US | Perusahaan | — | $ 197.65M | $ 159.16M | |
| 53 | 🇨🇳 Nano Labs NA.US | Perusahaan | — | $ 91.28M | $ 148.23M | |
| 54 | 🇫🇷 Sequans Communications S.A. SQNS.US | Perusahaan | — | $ 265.77M | $ 148.07M | |
| 55 | 🇺🇸 Core Scientific CORZ.US | Perusahaan | — | — | $ 143.13M | |
| 56 | 🇺🇸 BTCS BTCS.US | Perusahaan | — | — | $ 142.30M | |
| 57 | 🇺🇸 ETHZilla ETHZ.US | Perusahaan | — | — | $ 141.61M | |
| 58 | 🇺🇸 DDC Enterprise Limited DDC.US | Perusahaan | +685 BITCOIN | $ 175.66M | $ 139.89M | |
| 59 | 🇫🇷 Capital B ALCPB.PA | Perusahaan | — | $ 305.25M | $ 136.84M | |
| 60 | 🇺🇸 Canaan CAN.US | Perusahaan | +48 BITCOIN | — | $ 128.29M | |
| 61 | 🇺🇸 AVAX One | Perusahaan | — | — | $ 127.90M | |
| 62 | 🇺🇸 Exodus Movement EXOD.US | Perusahaan | — | — | $ 120.21M | |
| 63 | 🇸🇬 BITFUFU FUFU.US | Perusahaan | — | — | $ 119.32M | |
| 64 | 🇯🇵 NEXON Co., Ltd. 3659.T | Perusahaan | — | $ 99.97M | $ 116.14M | |
| 65 | 🇨🇦 Bitfarms Ltd. BITF.US | Perusahaan | — | — | $ 112.15M | |
| 66 | 🇺🇸 Fold Holdings FLD.US | Perusahaan | — | — | $ 103.22M | |
| 67 | 🇦🇪 Phoenix Group PLC PHX.AD | Perusahaan | — | — | $ 102.62M | |
| 68 | 🇺🇸 Cipher Mining CIFR.US | Perusahaan | — | — | $ 101.46M | |
| 69 | 🇯🇵 Remixpoint 3825.T | Perusahaan | — | $ 141.04M | $ 95.46M | |
| 70 | 🇺🇸 Sui Group Holdings SUIG.US | Perusahaan | — | — | $ 94.95M | |
| 71 | 🇯🇵 Anap Holdings 3189.T | Perusahaan | — | $ 127.33M | $ 91.09M | |
| 72 | 🇺🇸 FG Nexus FGNX.US | Perusahaan | — | — | $ 81.33M | |
| 73 | 🇳🇱 Treasury NEDSE.AS | Perusahaan | — | — | $ 75.15M | |
| 74 | 🇺🇸 KULR Technology Group KULR.US | Perusahaan | — | $ 106.79M | $ 71.48M | |
| 75 | 🇸🇪 H100 Group GS9.F | Perusahaan | — | $ 80.80M | $ 70.80M | |
| 76 | 🇮🇱 ZOOZ ZOOZ.TA | Perusahaan | — | $ 120.38M | $ 70.08M | |
| 77 | 🇺🇸 CleanCore Solutions ZONE.US | Perusahaan | — | — | $ 68.40M | |
| 78 | 🇺🇸 USBC USBC.US | Perusahaan | — | — | $ 67.64M | |
| 79 | 🇺🇸 Cypherpunk Technologies CYPH.US | Perusahaan | — | $ 97.00M | $ 66.92M | |
| 80 | 🇨🇳 SOS Limited SOS.US | Perusahaan | — | — | $ 60.29M | |
| 81 | 🇺🇸 Hyperion DeFi HYPD.US | Perusahaan | — | — | $ 57.37M | |
| 82 | 🇺🇸 Figma FIG | Perusahaan | — | $ 55.00M | $ 57.00M | |
| 83 | 🇭🇰 Ming Shing Group MSW.US | Perusahaan | — | $ 74.35M | $ 56.35M | |
| 84 | 🇨🇦 Bitcoin Treasury Corp BTCT.V | Perusahaan | — | $ 83.07M | $ 52.18M | |
| 85 | 🇯🇵 Convano 6574.T | Perusahaan | — | — | $ 51.59M | |
| 86 | 🇳🇴 Aker ASA AKER.OL | Perusahaan | — | $ 40.66M | $ 51.00M | |
| 87 | 🇨🇳 CIMG IMG.US | Perusahaan | — | — | $ 49.38M | |
| 88 | 🇨🇦 SOL Strategies HODL.CN | Perusahaan | — | — | $ 46.06M | |
| 89 | 🇹🇭 The Brooker Group BTC.BK | Perusahaan | — | — | $ 42.45M | |
| 90 | 🇬🇧 Satsuma Technology SATS.L | Perusahaan | — | — | $ 41.94M | |
| 91 | 🇧🇷 Méliuz CASH3.SA | Perusahaan | — | $ 62.48M | $ 40.90M | |
| 92 | 🇺🇸 Hyperscale Data GPUS.US | Perusahaan | +67,83 BITCOIN | — | $ 40.62M | |
| 93 | 🇦🇷 MercadoLibre MELI.BA | Perusahaan | — | $ 22.00M | $ 38.58M | |
| 94 | 🇰🇷 Bitmax Co 377030.KQ | Perusahaan | — | $ 56.78M | $ 37.29M | |
| 95 | 🇺🇸 Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US | Perusahaan | — | $ 24.50M | $ 36.62M | |
| 96 | 🇲🇹 Samara Asset Group SRAG.DU | Perusahaan | — | — | $ 36.53M | |
| 97 | 🇦🇺 DigitalX DCC.AX | Perusahaan | — | — | $ 35.84M | |
| 98 | 🇰🇾 Prenetics PRE.US | Perusahaan | — | $ 54.37M | $ 34.50M | |
| 99 | 🇺🇸 GameSquare Holdings GAME.US | Perusahaan | — | $ 45.00M | $ 31.71M | |
| 100 | 🇨🇦 Neptune Digital Assets NDA.V | Perusahaan | — | $ 13.78M | $ 30.66M |
🇺🇸
Trump Media & Technology Group Corp.
DJT.US
#20
Biaya
$ 115.32M
Nilai Hari Ini (USD)
$ 838.97M
🇺🇸
ALT5 Sigma
ALTS.US
#21
Perusahaan
Biaya
$1.31B
Nilai Hari Ini (USD)
$ 833.25M
🇺🇸
TON Strategy Co
TONX.US
#38
Perusahaan
Biaya
$ 713.00M
Nilai Hari Ini (USD)
$ 280.35M
🇭🇰
Boyaa Interactive International Limited
434.HK
#39
Biaya
$ 278.65M
Nilai Hari Ini (USD)
$ 276.73M










