Bitcoin vs Emas & Perak
Bandingkan Bitcoin dengan emas dan perak. Lacak harga, tren kinerja, dan metrik utama untuk mengevaluasi investasi aset digital vs logam mulia.

$113,243
+1.75%24h
Kapitalisasi Pasar: $2.25T
$4,358.03
/ oz$140.11 / gram
-0.05%24h
Kapitalisasi Pasar: $28.02T
$52.47
/ oz$1.69 / gram
-0.14%24h
Kapitalisasi Pasar: $2.93T
Perbandingan Perfoma
Metrik Utama
Metrik | ![]() | ||
---|---|---|---|
Harga Saat Ini | $113,243 | $4,358.03 / oz | $52.47 / oz |
Perubahan 24j | +1.75% | -0.05% | -0.14% |
Perubahan 7h | +1.95% | +4.72% | +0.95% |
Perubahan 30h | -2.12% | +18.22% | +21.71% |
Pasokan | 21M Terbatas | ~200K tonnes Tidak Terbatas | ~1.74M tonnes Tidak Terbatas |
Usia | 16 tahun | 5000+ tahun | 5000+ tahun |
Volatilitas | Tinggi | Rendah | Sedang |
Portabilitas | Sangat Baik | Buruk | Buruk |
Divisibilitas | Sangat Baik | Baik | Baik |
Catatan: Harga emas dan perak mencerminkan data akhir hari dan mungkin tertunda beberapa jam. Harga Bitcoin real-time.