Daftar Bursa Kripto Teratas
Bandingkan 25 bursa global berdasarkan volume trading dan fitur lainnya
| # | Bursa | Volume Spot (24j) | Volume Derivatif (24j) | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BinanceSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 294T172347 BTC | Rp 979T573512 BTC | |
| 2 | ![]() GateSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 48T27917 BTC | Rp 201T117907 BTC | |
| 3 | ![]() BybitSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 47T27626 BTC | Rp 313T183411 BTC | |
| 4 | ![]() Coinbase ExchangeSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 44T25647 BTC | Rp 69T40318 BTC | |
| 5 | ![]() OKXSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 41T23936 BTC | Rp 379T222118 BTC | |
| 6 | ![]() BitgetSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 24T14170 BTC | Rp 146T85410 BTC | |
| 7 | ![]() KrakenSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 16T9174 BTC | Rp 13T7422 BTC | |
| 8 | ![]() KuCoinSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 77T45285 BTC | Rp 90T52596 BTC | |
| 9 | ![]() MEXCSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 54T31530 BTC | Rp 764T447437 BTC | |
| 10 | ![]() HTXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 37T21696 BTC | Rp 40T23445 BTC | |
| 11 | ![]() Crypto.com ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 29T16716 BTC | Rp 41T24246 BTC | |
| 12 | ![]() BullishSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 15T8922 BTC | - | |
| 13 | ![]() BingXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 14T8319 BTC | Rp 137T80105 BTC | |
| 14 | ![]() BitstampSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 5T2982 BTC | - | |
| 15 | ![]() Backpack Exchange Skor Kepercayaan: 9/10 | Rp 1T676 BTC | Rp 21T12470 BTC | |
| 16 | ![]() HashKey ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 1T590 BTC | - | |
| 17 | ![]() GeminiSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 837.040.729.677490 BTC | - | |
| 18 | ![]() PionexSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 84T49165 BTC | - | |
| 19 | ![]() CoinWSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 67T38990 BTC | Rp 399T234057 BTC | |
| 20 | ![]() LBankSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 62T36566 BTC | Rp 110T64660 BTC | |
| 21 | ![]() ToobitSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 57T33479 BTC | Rp 247T144549 BTC | |
| 22 | ![]() WEEXSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 55T32472 BTC | Rp 217T127253 BTC | |
| 23 | ![]() CoinstoreSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 45T26405 BTC | - | |
| 24 | ![]() TapbitSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 41T23790 BTC | - | |
| 25 | ![]() UpbitSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 38T22179 BTC | - |
Menampilkan 25 bursa
























