Daftar Bursa Kripto Teratas
Bandingkan 25 bursa global berdasarkan volume trading dan fitur lainnya.
| # | Bursa | Volume Spot (24j) | Volume Derivatif (24j) | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BinanceSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 409T343347 BTC | Rp 1.605T1347765 BTC | |
| 2 | ![]() Coinbase ExchangeSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 92T77087 BTC | Rp 75T63254 BTC | |
| 3 | ![]() GateSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 89T74521 BTC | Rp 658T552663 BTC | |
| 4 | ![]() OKXSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 72T60064 BTC | Rp 708T594240 BTC | |
| 5 | ![]() BybitSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 66T55497 BTC | Rp 450T377919 BTC | |
| 6 | ![]() BitgetSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 41T34169 BTC | Rp 254T213478 BTC | |
| 7 | ![]() KrakenSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 39T32393 BTC | Rp 28T23676 BTC | |
| 8 | ![]() MEXCSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 111T93610 BTC | Rp 262T220220 BTC | |
| 9 | ![]() KuCoinSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 85T71628 BTC | Rp 87T72898 BTC | |
| 10 | ![]() BullishSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 84T70767 BTC | Rp 2T1786 BTC | |
| 11 | ![]() Crypto.com ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 62T52149 BTC | Rp 71T59467 BTC | |
| 12 | ![]() BingXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 33T28037 BTC | Rp 194T163015 BTC | |
| 13 | ![]() HTXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 25T20684 BTC | Rp 98T82142 BTC | |
| 14 | ![]() Bitstamp by RobinhoodSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 20T17158 BTC | - | |
| 15 | ![]() PhemexSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 16T13412 BTC | Rp 36T30168 BTC | |
| 16 | ![]() BitfinexSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 11T8940 BTC | Rp 8T6901 BTC | |
| 17 | ![]() HashKey ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 2T1953 BTC | - | |
| 18 | ![]() GeminiSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 2T1862 BTC | - | |
| 19 | CEX.IOSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 1T1189 BTC | - | |
| 20 | ![]() Backpack Exchange Skor Kepercayaan: 9/10 | Rp 1T915 BTC | Rp 12T10209 BTC | |
| 21 | ![]() CoinWSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 136T113816 BTC | Rp 375T314558 BTC | |
| 22 | ![]() TapbitSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 129T108143 BTC | - | |
| 23 | ![]() BitMartSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 110T92583 BTC | Rp 518T435030 BTC | |
| 24 | ![]() LBankSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 101T84815 BTC | Rp 110T92411 BTC | |
| 25 | ![]() WEEXSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 83T69321 BTC | Rp 422T354001 BTC |
Menampilkan 25 bursa























