Daftar Bursa Kripto Teratas
Bandingkan 25 bursa global berdasarkan volume trading dan fitur lainnya.
| # | Bursa | Volume Spot (24j) | Volume Derivatif (24j) | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BinanceSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 296T196665 BTC | Rp 1.257T834363 BTC | |
| 2 | ![]() BybitSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 57T37965 BTC | Rp 446T296386 BTC | |
| 3 | ![]() GateSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 54T35583 BTC | Rp 385T255460 BTC | |
| 4 | ![]() OKXSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 49T32379 BTC | Rp 575T381773 BTC | |
| 5 | ![]() Coinbase ExchangeSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 43T28794 BTC | Rp 129T85805 BTC | |
| 6 | ![]() BitgetSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 32T21233 BTC | Rp 231T153400 BTC | |
| 7 | ![]() KrakenSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 25T16766 BTC | Rp 23T15229 BTC | |
| 8 | ![]() MEXCSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 65T43284 BTC | Rp 576T382238 BTC | |
| 9 | ![]() HTXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 58T38252 BTC | Rp 88T58336 BTC | |
| 10 | ![]() Crypto.com ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 57T38068 BTC | Rp 81T53856 BTC | |
| 11 | ![]() KuCoinSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 57T37684 BTC | Rp 77T50982 BTC | |
| 12 | ![]() BullishSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 42T27815 BTC | - | |
| 13 | ![]() BingXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 28T18320 BTC | Rp 183T121202 BTC | |
| 14 | ![]() Bitstamp by RobinhoodSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 11T7432 BTC | - | |
| 15 | ![]() PhemexSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 10T6433 BTC | Rp 38T25160 BTC | |
| 16 | ![]() HashKey ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 3T2299 BTC | - | |
| 17 | ![]() GeminiSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 2T1081 BTC | - | |
| 18 | ![]() Backpack Exchange Skor Kepercayaan: 9/10 | Rp 997.479.992.832662 BTC | Rp 23T15447 BTC | |
| 19 | ![]() PionexSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 98T64978 BTC | - | |
| 20 | ![]() CoinWSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 69T45982 BTC | Rp 460T305375 BTC | |
| 21 | ![]() WEEXSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 65T42910 BTC | Rp 384T254613 BTC | |
| 22 | ![]() CoinstoreSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 62T41403 BTC | - | |
| 23 | ![]() LBankSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 62T40977 BTC | Rp 104T69292 BTC | |
| 24 | ![]() TapbitSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 60T39774 BTC | - | |
| 25 | ![]() BitMartSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 49T32297 BTC | Rp 461T306100 BTC |
Menampilkan 25 bursa
























