Daftar Bursa Kripto Teratas
Bandingkan 25 bursa global berdasarkan volume trading dan fitur lainnya.
| # | Bursa | Volume Spot (24j) | Volume Derivatif (24j) | Trading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BinanceSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 101T88815 BTC | Rp 634T557286 BTC | |
| 2 | ![]() BybitSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 23T20128 BTC | Rp 186T163628 BTC | |
| 3 | ![]() GateSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 21T18233 BTC | Rp 138T121780 BTC | |
| 4 | ![]() Coinbase ExchangeSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 19T16687 BTC | Rp 117T102834 BTC | |
| 5 | ![]() OKXSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 17T15126 BTC | Rp 269T236565 BTC | |
| 6 | ![]() BitgetSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 13T11429 BTC | Rp 117T103010 BTC | |
| 7 | ![]() KrakenSkor Kepercayaan: 10/10 | Rp 11T9478 BTC | Rp 8T7047 BTC | |
| 8 | ![]() HTXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 32T27788 BTC | Rp 32T28523 BTC | |
| 9 | ![]() KuCoinSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 21T18698 BTC | Rp 38T33422 BTC | |
| 10 | ![]() MEXCSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 20T17985 BTC | Rp 158T138941 BTC | |
| 11 | ![]() Crypto.com ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 20T17257 BTC | Rp 27T23453 BTC | |
| 12 | ![]() BullishSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 17T15281 BTC | - | |
| 13 | ![]() BingXSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 12T10688 BTC | Rp 82T72229 BTC | |
| 14 | ![]() BitfinexSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 3T2450 BTC | Rp 1T1218 BTC | |
| 15 | ![]() Bitstamp by RobinhoodSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 2T2050 BTC | - | |
| 16 | ![]() HashKey ExchangeSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 700.068.489.899616 BTC | - | |
| 17 | ![]() GeminiSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 421.294.756.360371 BTC | - | |
| 18 | ![]() OSL HKSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 152.936.523.252135 BTC | - | |
| 19 | ![]() Backpack Exchange Skor Kepercayaan: 9/10 | Rp 93.771.020.96882 BTC | - | |
| 20 | ![]() LunoSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 72.360.140.67964 BTC | - | |
| 21 | ![]() OSL GlobalSkor Kepercayaan: 9/10 | Rp 36.156.088.72732 BTC | - | |
| 22 | ![]() BitMartSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 44T38678 BTC | Rp 234T205787 BTC | |
| 23 | ![]() CoinWSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 42T36616 BTC | Rp 255T224434 BTC | |
| 24 | ![]() CoinstoreSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 41T36465 BTC | - | |
| 25 | ![]() LBankSkor Kepercayaan: 8/10 | Rp 31T27540 BTC | Rp 82T72161 BTC |
Menampilkan 25 bursa
























